A legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk.

Skechers cipő mérettáblázat

Skechers női cipő mérettáblázat

EU UK USA Cm
35 2 5 22
36 3 6 23
37 4 7 24
38 5 8 25
39,0 6,0 9,0 26,0
40,0 7,0 10,0 27,0
41,0 8,0 11,0 28,0

Skechers férfi cipő mérettáblázat

EU UK USA Cm
40 6,5 7,5 25,5
41 7 8 26
42 8 9 27
43 9 10 28
44,0 9,5 10,5 28,5
45,0 10,0 11,0 29,0
46,0 11,0 12,0 30,0
 

Skechers gyerek cipő mérettáblázat

EU Cm USA UK
19 9,5 3,5 3
19,5 10 4 3,5
20 10,5 4,5 4
21 11,5 5,5 4,5
21,5 12 6 5
22 12,5 6,5 5,5
22,5 13 7 6
23 13,5 7,5 6,5
24 14 8 7
25 14,5 8,5 7,5
25,5 15 9 8
26 15,5 9,5 8,5
26,5 16 10 9
27,0 16,5 10,5 9,5
27,5 17,0 11,0 10,0
28,0 17,5 11,5 10,5
28,5 18,0 12,0 11,0

Skechers gyerek cipő mérettáblázat

EU Cm USA UK
29,5 18,5 12,5 11,5
30,0 19,0 13,0 12,0
31,5 19,5 13,5 12,5
32,0 20,0 1,0 13,0
33,0 20,5 1,5 13,5
33,5 21,0 2,0 1,0
34,0 21,5 2,5 1,5
35,0 22,0 3,0 2,0
36,0 23,0 4,0 3,0
36,5 22,0 5,0 4,0
37,0 22,5 5,5 4,5
37,5 23,0 6,0 5,0
38,0 23,5 6,5 5,5
38,5 24,0 7,0 6,0
39,0 24,5 7,5 6,5
39,5 25,0 8,0 7,0
 

Tovább a Skechers termékekre